材料名稱及牌號:PA6-GF30 HBR302 玻纖增強 | ||||
性能 | 測試標準 | 測試條件 | 單位 | 典型值 |
機械性能 | ||||
拉伸性能 | ISO 527 | 5mm/min | MPa | 130 |
斷裂伸長率 | ISO 527 | 5mm/min | % | 3.5 |
彎曲強度 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 200 |
彎曲模量 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 8000 |
缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 10 |
無缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 55 |
硬度 | ISO 2039 | 23℃ | N/m2 | 190 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 215 |
熱變形溫度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 220 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.36 |
其他性能 | ||||
阻燃等級 | UL 94 | / | / | V0 |
收縮率 | ISO 2577 | / | % | 0.3-0.5 |
填充物含量 | ISO 1172 | / | % | 30 |
地址:寧波鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道光明村光明路369號 | ||||
Tel:(0574)87244771 Fax:(0574)87241375 | ||||
試驗前,應(yīng)在環(huán)境溫度(23±2)℃,相對濕度(50±5)%的條件下,放置48小時以上。 |