材料名稱(chēng)及牌號(hào):PA6-GF30 HB305 玻纖增強(qiáng) | ||||
性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 | 單位 | 典型值 |
機(jī)械性能 | ||||
拉伸性能 | ISO 527 | 5mm/min | MPa | 140 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 5mm/min | % | 3 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 220 |
彎曲模量 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 7500 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 12 |
無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 75 |
硬度 | ISO 2039 | 23℃ | N/m2 | 200 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 210 |
熱變形溫度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 220 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.35 |
其他性能 | ||||
收縮率 | ISO 2577 | / | % | 0.3-0.5 |
填充物含量 | ISO 1172 | / | % | 30 |
地址:寧波鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道光明村光明路369號(hào) | ||||
Tel:(0574)87244771 Fax:(0574)87241375 | ||||
試驗(yàn)前,應(yīng)在環(huán)境溫度(23±2)℃,相對(duì)濕度(50±5)%的條件下,放置48小時(shí)以上。 |