材料:玻纖增強(qiáng)PA6
特性:玻纖增強(qiáng)50%、熱穩(wěn)定性好、耐磨性強(qiáng)、機(jī)械強(qiáng)度高等特性
應(yīng)用:汽車(chē)空調(diào)出風(fēng)口導(dǎo)風(fēng)板、后視鏡底座等
牌號(hào):PA6-GF50 HB501 玻纖增強(qiáng) | ||||
性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 | 單位 | 典型值 |
機(jī)械性能 | ||||
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 5mm/min | MPa | 190 |
斷裂拉伸伸長(zhǎng)率 | ISO527 | 5mm/min | % | 2.5 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 265 |
彎曲模量 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 10200 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 16 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179-1eU | 23℃ | KJ/m2 | 105 |
球壓痕硬度 | IOS2039 | 23℃ | N/mm2 | 280 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 215 |
熱變形溫度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 220 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.56 |
其他性能 | ||||
收縮率 | ISO2577 | / | % | 0.2-0.3 |
填充物含量 | ISO1172 | / | % | 50 |
地址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道光明路369號(hào) | ||||
電話:(0574)87244771 傳真:(0574)87241375 | ||||
試驗(yàn)前,應(yīng)在環(huán)境溫度(23±2)℃,相對(duì)濕度(50±5)%的條件下,放置48小時(shí)以上。 |