牌號:PA66- (MD25+GF15) HAM405 礦物和玻璃纖維填充 | ||||
性能 | 測試標準 | 測試條件 | 單位 | 典型值 |
機械性能 | ||||
拉伸強度 | ISO527 | 5mm/min | MPa | 100 |
斷裂拉伸伸長率 | ISO527 | 5mm/min | % | 2 |
彎曲強度 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 210 |
彎曲模量 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 7500 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 4 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO179-1eU | 23℃ | KJ/m2 | 35 |
球壓痕硬度 | IOS2039 | 23℃ | N/mm2 | 205 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 230 |
熱變形溫度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 255 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.47 |
其他性能 | ||||
收縮率 | ISO2577 | / | % | 0.2-0.4 |
填充物含量 | ISO1172 | / | % | 40 |
地址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道光明路369號 | ||||
電話:(0574)87244771 傳真:(0574)87241375 | ||||
試驗前,應在環(huán)境溫度(23±2)℃,相對濕度(50±5)%的條件下,放置48小時以上。 |